哈西至沧州火车路线,哈西至沧州火车路线图

nihdff 75 0

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于哈西至沧州火车路线的问题,于是小编就整理了1个相关介绍哈西至沧州火车路线的解答,让我们一起看看吧。

哈尔滨到沧州几点有火车?

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 K58/K55 哈尔滨-上海 哈尔滨 09:47 沧州 02:31 16时44分 1361 170 - 309 472

2 1526/1523 哈尔滨-石家庄 哈尔滨 10:31 沧州 03:14 16时43分 1361 150 - 289 452

3 K704/K701 哈尔滨-青岛 哈尔滨 11:45 沧州 06:59 19时14分 1405 175 - 319 486

4 1548/1545 哈尔滨-德州 哈尔滨 13:33 沧州 07:23 17时50分 1390 83 - 179 287

5 K554/K551 哈尔滨东-温州 哈尔滨 14:53 沧州 08:00 17时07分 1390 170 - 309 472

6 1418/1415 哈尔滨-济南 哈尔滨 17:29 沧州 13:01 19时32分 1390 83 - 179 287

7 1394/1391 佳木斯-烟台 哈尔滨 18:00 沧州 10:40 16时40分 1361 150 - 289 452

8 T244/T241 哈尔滨东-合肥 哈尔滨 19:16 沧州 08:29 13时13分 1361 170 - 309 472

9 1472/1469 哈尔滨-徐州 哈尔滨 20:57 沧州 15:02 18时05分 1390 83 - 179 287

10 1452/1449 牡丹江-日照 哈尔滨 21:44 沧州 14:34 16时50分 1361 150 - 289 452

到此,以上就是小编对于哈西至沧州火车路线的问题就介绍到这了,希望介绍关于哈西至沧州火车路线的1点解答对大家有用。